The Lingua Sinica Chinese-English Dictionary
Lingua Sinica
A Chinese Language Resource Company
This site is dedicated to Dr. Y.R. Chao - a great man, and a distinguished linguist.
The current version of the Lingua Sinica Chinese-English dictionary contains over 70,000 entries, making it the largest of its kind in the world. In addition to its large vocabulary size, this dictionary offers the following unique features:
- Display in both traditional and simplified characters;
- Romanization in Gwoyeu Romatzyh;
- Pronunciation key in standard Pinyin;
- Audible pronunciation;
- Part of speech information;
- Word root indication;
- English translation with explanations and/or examples;
- Flexible search key input;
- Incomplete search key input;.
and more. For details of these features, please refer to the User's Manual. You may also click here to download a copy of the User's Manual in PDF format. We hope you will find this dictionary useful for your work or study.
A List of Geographical Names in English, Beijing Mandarin and Taipei Mandarin
English | 北京 | Beijing | 台北 | Taipei |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | 阿富汗 | [āfùhàn] | 阿富汗 | [āfùhàn] |
* Kabul | 喀布尔 | [kābùěr] | 喀布尔 | [kābùěr] |
Albania | 阿尔巴尼亚 | [āěrbāníyà] | 阿爾巴尼亞 | [āěrbāníyǎ] |
* Tirana | 地拉那 | [dìlānà] | 地拉那 | [dìlānà] |
Algeria | 阿尔及利亚 | [āěrjílìyà] | 阿爾及利亞 | [āěrjílìyǎ] |
* Algiers | 阿尔及尔 | [āěrjíěr] | 阿爾及爾 | [āěrjíěr] |
American Virgin Islands | 美属维尔京群岛 | [měishǔ wéiěrjīng qúndǎo] | 美属維爾京羣島 | [měishǔ wéiěrjīng qúndǎo] |
* Charlotte Amalie | 夏洛特阿马利亚 | [xiàluòtèāmǎlìyà] | ||
Andorra | 安道尔 | [āndàoěr] | 安道爾 | [āndàoěr] |
Angola | 安哥拉 | [āngēlā] | 安哥拉 | [āngēlā] |
* Luanda | 罗安达 | [lúāndá] | 羅安達 | [luóāndá] |
Anguilla Island | 安圭拉岛 | [ānguīlā dǎo] | 安圭拉島 | [ānguīlā dǎo] |
* The Valley | 瓦利 | [wǎlì] | ||
Antigua and Barbuda | 安提瓜和巴布达 | [āntíguāhébābùdá] | 安地卡及巴布達 | [āndìkǎjíbābùdá] |
* St. John's | 圣约翰 | [shèngyuēhàn] | 聖約翰 | [shèngyuēhàn] |
Argentine | 阿根廷 | [āgēntíng] | 阿根廷 | [āgēntíng] |
* Buenos Aires | 布宜诺斯艾利斯 | [bùyínuòsīàilìsī] | 布宜諾賽利斯 | [bùyínuòsàilìsī] |
Armenia | 亚美尼亚 | [yàměiníyà] | 亞美尼亞 | [yǎměiníyǎ] |
* Yerevan | 埃里温 | [āilǐwēn] | 葉里威 | [yèlǐwēi] |
Aruba Island | 阿鲁巴岛 | [ālǔbā dǎo] | 阿路巴 | [ālùbā] |
* Oranjestad | 奥拉涅斯塔德 | [àolānièsītǎdé] | ||
Australia | 澳大利亚 | [àodàlìyà] | 澳大利亞 | [àodàlìyǎ] |
* Canberra | 堪培拉 | [kānpéilā] | 坎培拉 | [kănpéilā] |
Austria | 奥地利 | [àodìlì] | 奥地利 | [àodìlì] |
* Vienna | 维也纳 | [wéiyěnà] | 維也納 | [wéiyěnà] |
Azerbaijan | 阿塞拜疆 | [āsàibàijiāng] | 阿塞拜疆 | [āsàibàijiāng] |
* Baku | 巴库 | [bākù] | 巴庫 | [bākù] |
Bahamas | 巴哈马 | [bāhāmǎ] | 巴哈馬 | [bāhāmǎ] |
* Nassau | 拿骚 | [násāo] | 拿索 | [násuǒ] |
Bahrain | 巴林 | [bālín] | 巴林 | [bālín] |
* Manama | 麦纳麦 | [màinàmài] | 麥納瑪 | [màinàmǎ] |
Bangladesh | 孟加拉国 | [mèngjiālāguó] | 孟加拉 | [mèngjiālā] |
* Dacca | 达卡 | [dákǎ] | 達卡 | [dákǎ] |
Barbados | 巴巴多斯 | [bābāduōsī] | 巴貝多 | [bābèiduō] |
* Bridgetown | 布里奇敦 | [bùlǐqídūn] | 橋市 | [qiáoshì] |
Belarus | 白俄罗斯 | [báiéluósī] | 白俄羅斯 | [báièluósī] |
* Minsk | 明斯克 | [míngsīkè] | 明斯克 | [míngsīkè] |
Belgium | 比利时 | [bǐlìshí] | 比利時 | [bǐlìshí] |
* Brussels | 布鲁塞尔 | [bùlǔsàiěr] | 布魯塞爾 | [bùlǔsàiěr] |
Belize | 伯利兹 | [bólìzī] | 貝里斯 | [bèilǐsī] |
* Belmopan | 贝尔莫潘 | [bèiěrmòpān] | 貝爾墨邦 | [bèiěrmòbāng] |
Benin | 贝宁 | [bèiníng] | 貝南 | [bèinán] |
* Porto-Novo | 波多诺伏 | [bōduōnuòfú] | 新港 | [xīngăng] |
Bermuda | 百慕大群岛 | [bǎimùdà qúndǎo] | 百慕達羣島 | [bǎimùdá qúndǎo] |
* Hamilton | 汉密尔顿 | [hànmìěrdùn] | 漢米敦 | [hànmǐdūn] |
Bhutan | 不丹 | [bùdān] | 不丹 | [bùdān] |
* Thimphu | 廷布 | [tíngbù] | 辛布 | [ xīnbù] |
Bolivia | 玻利维亚 | [bōlìwéiyà] | 玻利維亞 | [bōlìwéiyǎ] |
* LaPaz | 拉巴斯 | [lābāsī] | 拉巴斯 | [lābāsī] |
* Sucre | 苏克雷 | [sūkèléi] | 蘇克累 | [sūkèlèi] |
Bosnia | 波斯尼亚 | [bōsīníyà] | 波士尼亞 | [bōshìníyǎ] |
* Sarajevo | 萨拉热窝 | [sàlārèwō] | 塞拉耶佛 | [sàilāyēfó] |
Botswaba | 博茨瓦纳 | [bócíwǎnà] | 波扎那 | [bōzhānà] |
* Gaborone | 哈博罗内 | [hābóluónèi] | 嘉柏隆里 | [jiābǎilónglǐ] |
Brazil | 巴西 | [bāxī] | 巴西 | [bāxī] |
* Brazília | 巴西利亚 | [bāxīlìyà] | 巴西利亞 | [bāxīlìyǎ] |
British Virgin Islands | 英属维尔京群岛 | [yīngshǔ wéiěrjīng qúndǎo] | 英属維爾京羣島 | [yīngshǔ wéiěrjīng qúndǎo] |
* Road Town | 罗德城 | [luódéchéng] | ||
Brunei | 文莱 | [wénlái] | 文萊 | [wénlái] |
* Bandar Seri Begawan | 斯里巴加湾市 | [sīlǐbājiāwānshì] | 斯里巴加湾市 | [sīlǐbājiāwānshì] |
Bulgaria | 保加利亚 | [bǎojiālìyà] | 保加利亞 | [bǎojiālìyǎ] |
* Sophia | 索非亚 | [suǒfēiyà] | 索非亞 | [suǒfēiyǎ] |
Burkina Faso | 布基纳法索 | [bùjīnàfǎsuǒ] | 布基納法索 | [bùjínàfǎsuǒ] |
* Ouagadougou | 瓦加杜古 | [wǎjiādùgǔ] | 瓦加杜古 | [wǎjiādùgǔ] |
Burma | 缅甸 | [miăndiàn] | 緬甸 | [miăndiàn] |
* Rangoon | 仰光 | [yăngguāng] | 仰光 | [yăngguāng] |
Burundi | 布隆迪 | [bùlóngdí] | 蒲隆地 | [púlóngdì] |
* Bujumbura | 布琼布拉 | [bùqióngbùlā] | 布松布拉 | [bùsōngbùlā] |
Cambodia | 柬埔寨 | [jiănpǔzhài] | 柬埔寨, 高棉 | [jiănpǔzhài, gāomián] |
* Phnom Penh | 金边 | [jīnbiān] | 金邊 | [jīnbiān] |
Cameroon | 喀麦隆 | [kāmàilóng] | 喀麥隆 | [kāmàilóng] |
* Yaoundǐ | 雅温得 | [yǎwēndé] | 雅恩德 | [yǎēndé] |
Canada | 加拿大 | [jiānádà] | 加拿大 | [jiānádà] |
* Ottawa | 渥太华 | [wòtàihuá] | 渥太華 | [wòtàihuá] |
Cape Verde | 佛得角 | [fódéjiǎo] | 維德角 | [wéidéjiǎo] |
* Praia | 普拉亚 | [pǔlāyà] | 培亞 | [péiyǎ] |
Cayman Islands | 开曼群岛 | [kāimàn qúndǎo] | 開曼羣島 | [kāimàn qúndǎo] |
* Georgetown | 乔治敦 | [qiáozhìdūn] | 喬治敦 | [qiáozhìdūn] |
Central Africa | 中非 | [zhōngfēi] | 中非 | [zhōngfēi] |
* Bangui | 班吉 | [bānjí] | 班基 | [bānjī] |
Chad | 乍得 | [zhàdé] | 查德 | [chádé] |
* Ndjamena | 恩贾梅纳 | [ēnjiǎméinà] | 恩將納 | [ēnjiāngnà] |
Chile | 智利 | [zhìlì] | 智利 | [zhìlì] |
* Santiago | 圣地亚哥 | [shèngdìyàgē] | 聖地牙哥 | [shèngdìyágē] |
China | 中国 | [zhōngguó] | 中國 | [zhōngguó] |
* Beijing | 北京 | [běijīng] | 北京 | [běijīng] |
Colombia | 哥伦比亚 | [gēlúnbǐyà] | 哥倫比亞 | [gēlúnbǐyǎ] |
* Bogota | 波哥大 | [bōgēdà] | 波哥大 | [pōgēdà] |
Comoros | 科摩罗 | [kēmóluó] | 葛摩 | [gémó] |
* Moroni | 莫罗尼 | [mòluóní] | 莫洛尼 | [mòluòní] |
Congo | 刚果 | [gāngguǒ] | 剛果 | [gāngguǒ] |
* Brazzaville | 布拉柴维尔 | [bùlācháiwéiěr] | 布拉薩市 | [bùlāsàshì] |
Costa Rica | 哥斯达黎加 | [gēsīdálíjiā] | 哥斯大黎加 | [gēsīdàlíjiā] |
* San Josǐ | 圣何塞 | [shènghésài] | 聖約瑟 | [shèngyuēsè] |
Côte D'Ivoire | 象牙海岸 | [xiàngyáhǎiàn] | 象牙海岸 | [xiàngyáhǎiàn] |
* Yamoussoukro | 亚穆苏克罗 | [yàmùsūkèluó] | 雅穆索戈 | [yǎmùsuǒgē] |
Croatia | 克罗地亚 | [kèluódìyà] | 克羅地亞 | [kèluódìyǎ] |
* Zagreb | 萨格勒布 | [sàgélèbù] | 薩根拉布 | [sàgēnlābù] |
Cuba | 古巴 | [gǔbā] | 古巴 | [gǔbā] |
* Havana | 哈瓦那 | [hāwǎnà] | 哈瓦那 | [hāwǎnà] |
Cyprus | 塞浦路斯 | [sàipǔlùsī] | 塞普勒斯 | [sàipǔlèsī] |
* Nicosia | 尼科西亚 | [níkēxīyà] | 尼古西亞 | [nígǔxīyǎ] |
Czechoslovakia | 捷克斯洛伐克 | [jiékèsīluòfákè] | 捷克斯拉夫 | [jiékèsīlāfū] |
Czech | 捷克 | [jiékè] | 捷克 | [jiékè] |
* Prague | 布拉格 | [bùlāgé] | 布拉格 | [bùlāgé] |
Denmark | 丹麦 | [dānmài] | 丹麥 | [dānmài] |
* Copenhagen | 哥本哈根 | [gēběnhāgēn] | 哥本哈根 | [gēběnhāgēn] |
Djibouti | 吉布提 | [jíbùtí] | 吉布地 | [jíbùdì] |
Dominica | 多米尼克国 | [duōmǐníkèguó] | 多米尼克 | [duōmǐníkè] |
* Roseau | 罗索 | [luósuǒ] | 羅梭 | [luósuō] |
Dominican (Republic) | 多米尼加 | [duōmǐníjiā] | 多明尼加 | [duōmíngníjiā] |
* Santo Domingo | 圣多明各 | [shèngduōmínggè] | 聖多明哥 | [shèngduōmínggē] |
East Timor | 东帝汶 | [dōngdìwèn] | 東帝汶 | [dōngdìwèn] |
* Dili | 帝力 | [dìlì] | 帝力 | [dìlì] |
Eastern Samoa | 东萨摩亚 | [dōng sàmóyà] | 東薩摩亞 | [dōngsàmóyǎ] |
* Pago Pago | 帕果帕果 | [pàguǒpàguǒ] | ||
Ecuador | 厄瓜多尔 | [èguāduōěr] | 厄瓜多 | [èguāduō] |
* Quito | 基多 | [jīduō] | 基多 | [jīduō] |
Egypt | 埃及 | [āijí] | 埃及 | [āijí] |
* Cairo | 开罗 | [kāiluó] | 開羅 | [kāiluó] |
El Salvador | 萨尔瓦多 | [sàěrwǎduō] | 薩爾瓦多 | [sàěrwǎduō] |
* San Salvador | 圣萨尔瓦多 | [shèngsàěrwǎduō] | 聖薩爾瓦多 | [shèngsàěrwǎduō] |
Equatorial Guinea | 赤道几内亚 | [chìdào jǐnèiyà] | 赤道幾內亞 | [chìdào jǐnèiyǎ] |
* Malabo | 马拉博 | [mǎlābó] | 馬拉博 | [mǎlābó] |
Eritrea | 厄立特里亚 | [èlìtèlǐyà] | 厄立特里亞 | [èlìtèlǐyǎ] |
* Asmara | 阿斯马拉 | [āsīmǎlā] | 阿斯馬拉 | [āsīmǎlā] |
Estonia | 爱沙尼亚 | [àishāníyà] | 愛沙尼亞 | [àishāníyǎ] |
* Tallin | 塔林 | [tǎlín] | 塔林 | [tǎlín] |
Ethiopia | 埃塞俄比亚 | [āisàiébǐyà] | 衣索比亞 | [yīsuǒbǐyǎ] |
* Addis Ababa | 亚的斯亚贝巴 | [yàdìsīyàbèibā] | 阿迪斯阿貝巴 | [ādísīābèibā] |
Faroe Islands | 法罗群岛 | [fǎluó qúndǎo] | 法羅羣島 | [fǎluó qúndǎo] |
* Tórshavn | 托尔斯港 | [tuōěrsīgǎng] | ||
Federal States of Micronesia | 密克罗尼西亚联邦 | [mìkèluóníxīyà liánbāng] | 密克羅尼西亞聯邦 | [mìkèluóníxīyǎ liánbāng] |
* Kolonia | 科洛尼亚 | [kēluòníyà] | ||
Fiji | 斐济 | [fěijì] | 斐濟 | [fěijì] |
* Suva | 苏瓦 | [sūwǎ] | 蘇瓦 | [sūwǎ] |
Finland | 芬兰 | [fēnlán] | 芬蘭 | [fēnlán] |
* Helsinki | 赫尔辛基 | [hèěrxīnjī] | 赫爾辛基 | [hèěrxīnjī] |
France | 法国 | [fǎguó] | 法國 | [fàguó] |
* Paris | 巴黎 | [bālí] | 巴黎 | [bālí] |
French Guyana | 法属圭亚那 | [fǎshǔ guīyànà] | 法属蓋亞納 | [fàshǔ gàiyǎnà] |
* Cayenne | 卡宴 | [kǎyàn] | 開雲 | [kāiyún] |
French Polynesia | 法属波利尼西亚 | [fǎshǔ bōlìníxīyà] | 法属玻里尼西亞 | [fàshǔbōlǐníxīyǎ] |
* Papeete | 帕皮提 | [pàpítí] | ||
Gabon | 加蓬 | [jiāpéng] | 加彭 | [jiāpéng] |
* Libreville | 利伯维尔 | [lìbówéiěr] | 自由市 | [zìyóushì] |
Gambia | 冈比亚 | [gāngbǐyà] | 甘比亞 | [gānbǐyǎ] |
* Banjul | 班珠尔 | [bānzhūěr] | 斑竹 | [bānzhú] |
Georgia | 格鲁吉亚 | [gélǔjíyà] | 喬治亞 | [qiáozhìyǎ] |
* Tbilisi/Tiflis | 第比利斯 | [dìbǐlìsī] | 提弗利司 | [tífúlìsī] |
Germany | 德国 | [déguó] | 德國 | [déguó] |
* Berlin | 柏林 | [bólín] | 柏林 | [bólín] |
* Bonn | 波恩 | [bōēn] | 波昂 | [bōáng] |
Ghana | 加纳 | [jiānà] | 迦納 | [jiānà] |
* Accra | 阿克拉 | [ākèlā] | 阿克拉 | [ākèlā] |
Greece | 希腊 | [xīlà] | 希臘 | [xīlà] |
* Athens | 雅典 | [yǎdiăn] | 雅典 | [yǎdiăn] |
Greenland | 格陵兰 | [gélínglán] | 格陵蘭 | [gélínglán] |
* Godthåb | 戈特霍布 | [gētèhuòbù] | 哥特哈布 | [gētèhābù] |
Grenada | 格林纳达 | [gélínnàdá] | 格瑞拉達 | [géruìlādá] |
* St. George's | 圣乔治 | [shèngqiáozhì] | 聖喬治 | [shèngqiáozhì] |
Guadeloupe Island | 瓜德罗普岛 | [guādéluópǔ dǎo] | 瓜德羅普島 | [guādéluópǔ dǎo] |
* Basse-Terre | 巴斯特尔 | [bāsītèěr] | 巴士地 | [bāshìdì] |
Guam | 关岛 | [guāndǎo] | 關島 | [guāndǎo] |
* Agana | 阿加尼亚 | [ājiāníyà] | 阿加尼亞 | [ājiāníyǎ] |
Guatemala | 危地马拉 | [wēidìmǎlā] | 瓜地馬拉 | [guādìmǎlā] |
* Guatemala | 危地马拉 | [wēidìmǎlā] | 瓜地馬拉 | [guādìmǎlā] |
Guinea | 几内亚 | [jǐnèiyà] | 幾內亞 | [jǐnèiyǎ] |
* Conakry | 科纳克里 | [kēnàkèlǐ] | 柯那克里 | [kēnàkèlǐ] |
Guinea-Bissau | 几内亚比绍 | [jǐnèiyàbǐshào] | 幾內亞比索 | [jǐnèiyǎbǐsuǒ] |
* Bissau | 比绍 | [bǐshào] | 比索 | [bǐsuǒ] |
Guyana | 圭亚那 | [guīyànà] | 蓋亞納 | [gàiyǎnà] |
* Georgetown | 乔治敦 | [qiáozhìdūn] | 佐治敦 | [zuǒzhìdūn] |
Haiti | 海地 | [hǎidì] | 海地 | [hǎidì] |
* Port-au-Prince | 太子港 | [tàizǐgǎng] | 太子港 | [tàizǐgǎng] |
Holland | 荷兰 | [hélán] | 荷蘭 | [hélán] |
* Amsterdam | 阿姆斯特丹 | [āmǔsītèdān] | 阿姆斯特丹 | [āmǔsītèdān] |
Honduras | 洪都拉斯 | [hóngdūlāsī] | 宏都拉斯 | [hóngdōulāsī] |
* Tegucigalpa | 特古西加尔巴 | [tègǔxījiāěrbā] | 德古斯加巴 | [dégǔsījiābā] |
Hungary | 匈牙利 | [xiōngyálì] | 匈牙利 | [xiōngyálì] |
* Budapest | 布达佩斯 | [bùdápèisī] | 布達佩斯 | [bùdápèisī] |
Iceland | 冰岛 | [bīngdǎo] | 冰島 | [bīngdǎo] |
* Reykjavík | 雷克雅未克 | [léikèyǎwèikè] | 雷克雅未克 | [léikèyǎwèikè] |
India | 印度 | [yìndù] | 印度 | [yìndù] |
* New Delhi | 新德里 | [xīndélǐ] | 新德里 | [xīndélǐ] |
Indonesia | 印度尼西亚 | [yìndùníxīyà] | 印度尼西亞 | [yìndùníxīyǎ] |
* Jakarta | 雅加达 | [yǎjiādá] | 雅加達 | [yǎjiādá] |
Iran | 伊朗 | [yīlăng] | 伊朗 | [yīlăng] |
* Tehran | 德黑兰 | [déhēilán] | 德黑兰 | [déhēilán] |
Iraq | 伊拉克 | [yīlākè] | 伊拉克 | [yīlākè] |
* Baghdad | 巴格达 | [bāgédá] | 巴格達 | [bāgédá] |
Ireland | 爱尔兰 | [àiěrlán] | 愛爾蘭 | [àiěrlán] |
* Dublin | 都柏林 | [dūbólín] | 都柏林 | [dūbólín] |
Israel | 以色列 | [yǐsèliè] | 以色列 | [yǐsèliè] |
* Tel Aviv | 特拉维夫 | [tèlāwéifū] | 台拉維夫 | [táilāwéifū] |
Italy | 意大利 | [yìdàlì] | 義大利 | [yìdàlì] |
* Rome | 罗马 | [luómǎ] | 羅馬 | [luómǎ] |
Jamaica | 牙买加 | [yámǎijiā] | 牙買加 | [yámǎijiā] |
* Kingston | 金斯敦 | [jīnsīdūn] | 京斯敦 | [jīngsīdūn] |
Japan | 日本 | [rìběn] | 日本 | [rìběn] |
* Tokyo | 东京 | [dōngjīng] | 東京 | [dōngjīng] |
Jordan | 约旦 | [yuēdàn] | 約旦 | [yuēdàn] |
* Amman | 安曼 | [ānmàn] | 安曼 | [ānmàn] |
Kashmir | 克什米尔 | [kèshímǐěr] | 喀什米爾 | [kāshímǐěr] |
* Srinagar | 斯利那加 | [sīlìnàjiā] | 斯利那加 | [sīlìnàjiā] |
Kazakhstan | 哈萨克 | [hāsàkè] | 哈薩克 | [hāsàkè] |
* Almaty | 阿拉木图 | [ālāmùtú] | 阿拉木圖 | [ālāmùtú] |
Kenya | 肯尼亚 | [kěnníyà] | 肯亞 | [kěnyǎ] |
* Nairobi | 内罗毕 | [nèiluóbì] | 奈洛比 | [nàiluòbǐ] |
Kirghizstan | 吉尔吉斯 | [jíěrjísī] | 吉爾吉斯 | [jíěrjísī] |
* Bishkek | 比什凯克 | [bǐshíkǎikè] | 比什凯克 | [bǐshíkǎikè] |
* Frunze | 伏龙芝 | [fúlóngzhī] | 夫隆士 | [fūlóngshì] |
Kiribati | 基里巴斯 | [jīlǐbāsī] | 吉里巴斯 | [jílǐbāsī] |
* Bairiki | 拜里基 | [bàilǐjī] | ||
* Tarawa | 塔拉瓦 | [tǎlāwǎ] | 塔拉瓦 | [tǎlāwǎ] |
Korea, North | 朝鲜 | [cháoxiăn] | 北韓 | [běihán] |
* Pyongyang | 平壤 | [píngrăng] | 平壤 | [píngrăng] |
Korea, South | 韩国, 南朝鲜 | [hánguó, náncháoxiăn] | 韓國 | [hánguó] |
* Seoul | 汉城 | [hànchéng] | 漢城 | [hànchéng] |
Kosovo | 科索沃 | [kēsuǒwò] | 科索伏 | [kēsuǒfú] |
* Pristina | 普里斯蒂那 | [pǔlǐsīdìnà] | 普里士提納 | [pǔlǐshìtínà] |
Kuwait | 科威特 | [kēwēitè] | 科威特 | [kēwēitè] |
* Kuwait City | 科威特城 | [kēwēitèchéng] | 科威特 | [kēwēitè] |
Laos | 老挝 | [lǎowō] | 寮國 | [liáoguó] |
* Vientiane | 万象 | [wànxiàng] | 永珍 | [yǒngzhēn] |
Latvia | 拉脱维亚 | [lātuōwéiyà] | 拉脫維亞 | [lātuōwéiyǎ] |
* Riga | 里加 | [lǐjiā] | 里加 | [lǐjiā] |
Lebanon | 黎巴嫩 | [líbānèn] | 黎巴嫩 | [líbānèn] |
* Beirut | 贝鲁特 | [bèilǔtè] | 貝魯特 | [bèilǔtè] |
Lesotho | 莱索托 | [láisuǒtuō] | 賴索托 | [làisuǒtuō] |
* Maseru | 马塞卢 | [mǎsàilú] | 馬塞魯 | [mǎsàilǔ] |
Liberia | 利比里亚 | [lìbǐlǐyà] | 賴比瑞亞 | [làibǐruìyǎ] |
* Monrovia | 蒙罗维亚 | [měngluówéiyà] | 蒙羅維亞 | [měngluówéiyǎ] |
Libya | 利比亚 | [lìbǐyà] | 利比亞 | [lìbǐyǎ] |
* Tripoli | 的黎波里 | [dìlíbōlǐ] | 的黎波里 | [dìlípōlǐ] |
Liechtenstein | 列支敦士登 | [lièzhīdūnshìdēng] | 列支敦斯登 | [lièzhīdūnsīdēng] |
* Vaduz | 瓦杜兹 | [wǎdùzī] | 瓦都茲 | [wǎdūzī] |
Lithuania | 立陶宛 | [lìtáowăn] | 立陶宛 | [lìtáowăn] |
* Vilnius | 维尔纽斯 | [wéiěrniǔsī] | 維爾斯 | [wéiěrsī] |
Macedonia | 马其顿 | [mǎqídùn] | 馬其頓 | [mǎqídùn] |
* Skopje | 斯科普里 | [sīkēpǔlǐ] | 史高比耶 | [shǐgāobǐyē] |
Madagascar | 马达加斯加 | [mǎdájiāsījiā] | 馬達加斯加 | [mǎdájiāsījiā] |
* Tananarive | 塔那那利佛 | [tǎnànàlìfó] | 安塔那那利佛 | [āntǎnànàlìfó] |
Malawi | 马拉维 | [mǎlāwéi] | 馬拉威 | [mǎlāwēi] |
* Lilongwe | 利隆圭 | [lìlóngguī] | 里朗威 | [lǐlăngwēi] |
Malaysia | 马来西亚 | [mǎláixīyà] | 馬來西亞 | [mǎláixīyǎ] |
* Kuala Lumpur | 吉隆坡 | [jílóngpō] | 吉隆坡 | [jílóngpō] |
Maldives | 马尔代夫 | [mǎěrdàifū] | 馬爾地夫 | [mǎěrdìfū] |
* Male | 马累 | [mǎlèi] | 瑪律 | [mǎlǜ] |
Mali | 马里 | [mǎlǐ] | 馬利 | [mǎlì] |
* Bamako | 巴马科 | [bāmǎkē] | 巴馬科 | [bāmǎkē] |
Malta | 马耳他 | [mǎěrtā] | 馬耳他 | [mǎěrtā] |
* Valletta | 瓦莱塔 | [wǎláitǎ] | 法勒他 | [fǎlètā] |
Martinique Island | 马提尼克岛 | [mǎtíníkè dǎo] | 馬提尼克 | [mǎtíníkè] |
* Fort-de-France | 法兰西堡 | [fǎlánxībǎo] | 法蘭西堡 | [fàlánxībǎo] |
Mauritania | 毛里塔尼亚 | [máolǐtǎníyà] | 茅利塔尼亚 | [máolìtǎníyǎ] |
* Nouakchott | 努瓦克肖特 | [nǔwǎkèxiàotè] | 諾克少 | [nuòkèshào] |
Mauritius | 毛里求斯 | [máolǐqiúsī] | 模里西斯 | [múlǐxīsī] |
* Port Louis | 路易港 | [lùyìgăng] | 路易士港 | [lùyìshìgăng] |
Mexico | 墨西哥 | [mòxīgē] | 墨西哥 | [mòxīgē] |
* Mexico City | 墨西哥城 | [mòxīgēchéng] | 墨西哥城 | [mòxīgēchéng] |
Moldova | 摩耳多瓦 | [móěrduōwǎ] | 摩耳多瓦 | [móěrduōwǎ] |
* Chisinau | 基希纳乌 | [jīxīnàwū] | ||
Monaco | 摩纳哥 | [mónàgē] | 摩納哥 | [mónàgē] |
Mongolia | 蒙古 | [měnggǔ] | 蒙古 | [měnggǔ] |
* Ulan Bator | 乌兰巴托 | [wūlánbātuō] | 烏蘭巴托 | [wūlánbātuō] |
Montenegro | 黑山 | [hēishān] | 門地內哥羅 | [méndìnèigēluó] |
* Podgorica | 波德戈里察 | [bōdégēlǐchá] | ||
Montserrat | 蒙特塞拉特岛 | [měngtèsàilātèdǎo] | 蒙瑟拉特 | [měngsèlātè] |
* Plymouth | 普利茅斯 | [pǔlìmáosī] | 普利茅斯 | [pǔlìmáosī] |
Morocco | 摩洛哥 | [móluògē] | 摩洛哥 | [móluògē] |
* Rabat | 拉巴特 | [lābātè] | 拉巴特 | [lābātè] |
Mozambique | 莫桑比克 | [mòsāngbǐkè] | 莫三比克 | [mòsānbǐkè] |
* Maputo | 马普托 | [mǎpǔtuō] | 馬布多 | [mǎbùduō] |
Namibia | 纳米比亚 | [nàmǐbǐyà] | 那米比亞 | [nàmǐbǐyǎ] |
* Windhoek | 温得和克 | [wēndéhékè] | 温得和克 | [wēndéhékè] |
Nauru | 瑙鲁 | [nǎolǔ] | 諾魯 | [nuòlǔ] |
* Yaren | 亚伦 | [yàlún] | 雅連 | [yǎlián] |
Nepal | 尼泊尔 | [níbóěr] | 尼泊爾 | [nípōěr] |
* Katmandu | 加德满都 | [jiādémăndū] | 加德滿都 | [jiādémăndū] |
Netherlands Antilles | 荷属安的列斯群岛 | [héshǔ āndìlièsī qúndǎo] | 荷属安的列斯羣島 | [héshǔ āndìlièsī qúndǎo] |
* Willemstad | 威廉斯塔德 | [wēiliánsītǎdé] | ||
New Caledonia | 新喀里多尼亚 | [xīn kālǐduōníyà] | 新克里多尼亞 | [xīn kèlǐduōníyǎ] |
* Nouméa | 努美阿 | [nǔměiā] | 紐美亞 | [niǔměiyǎ] |
New Zealand | 新西兰 | [xīnxīlán] | 紐西蘭 | [niǔxīlán] |
* Wellington | 惠灵顿 | [huìlíngdùn] | 威靈頓 | [wēilíngdùn] |
Nicaragua | 尼加拉瓜 | [níjiālāguā] | 尼加拉瓜 | [níjiālāguā] |
* Managua | 马那瓜 | [mǎnàguā] | 馬拉瓜 | [mǎlāguā] |
Niger | 尼日尔 | [nírìěr] | 尼日 | [nírì] |
* Niamey | 尼亚美 | [níyàměi] | 尼阿美 | [níāměi] |
Nigeria | 尼日利亚 | [nírìlìyà] | 奈及利亞 | [nàijílìyǎ] |
* Abuja | 阿布贾 | [ābùjiǎ] | ||
* Lagos | 拉各斯 | [lāgèsī] | 拉哥斯 | [lāgēsī] |
Niue | 纽埃 | [niǔāi] | ||
* Alofi | 阿洛菲 | [āluòfēi] | ||
Northern Ireland | 北爱尔兰 | [běiàiěrlán] | 北愛爾蘭 | [běiàiěrlán] |
* Belfast | 贝尔法斯特 | [bèiěrfǎsītè] | 貝爾法斯特 | [bèiěrfǎsītè] |
Norway | 挪威 | [nuówēi] | 挪威 | [nuówēi] |
* Oslo | 奥斯陆 | [àosīlù] | 奥斯陸 | [àosīlù] |
Oman | 阿曼 | [āmàn] | 阿曼 | [āmàn] |
* Muscat | 马斯喀特 | [mǎsīkātè] | 馬斯喀特 | [mǎsīkātè] |
Pakistan | 巴基斯坦 | [bājīsītăn] | 巴基斯坦 | [bājīsītăn] |
* Islamabad | 伊斯兰堡 | [yīsīlánbǎo] | 伊斯蘭馬巴德 | [yīsīlánmǎbādé] |
Palestine | 巴勒斯坦 | [bālèsītăn] | 巴勒斯坦 | [bālèsītăn] |
* Hebron | 哈利勒 | [hālìlè] | ||
Panama | 巴拿马 | [bānámǎ] | 巴拿馬 | [bānámǎ] |
* Panama City | 巴拿马城 | [bānámǎchéng] | 巴拿馬 | [bānámǎ] |
